ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Α/Α | ΘΕΜΑ | Αρ. Απόφασης |
1 | Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 445.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). | 74/2023 |
2 | Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Ασπροκκλησιάς», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). | 75/2023 |
3 | Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλης Άργους Ορεστικού Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 2.759.826,98 ευρώ. | 76/2023 |
4 | Αποδοχή της επιχορήγησης από το Πράσινο Ταμείο για την πράξη “Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Άργους Ορεστικού (πρώην Δήμος Ορεστίδος)”, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της και των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας- αξιολόγησης προσφορών του σχετικού διαγωνισμού. | 77/2023 |
5 | Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Τοποθέτηση 4 Φ/Σ σε ήδη υπάρχοντες στύλους στο Δ.Δ. Λαχανοκήπων», προϋπολογισμού 193,46 €. | 78/2023 |
6 | Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Επαύξηση ισχύος από 55,0 kVA σε 135 kVA της παροχής με αριθμό 27835697-01 στη διεύθυνση Παπουτσίδη 1 Άργος Ορεστικό (Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων)», προϋπολογισμού 2.292,18 €. | 79/2023 |
7 | Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους. | 80/2023 |
8 | Έγκριση μετακίνησης αιρετών. | 81/2023 |
Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 22/5/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4685/18-5-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.