ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Σ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση | : Διοικητηρίου 35 | Άργος Ορεστικό:19/06/2023 Αριθμ. Πρωτ.6107 | |
Ταχ. Κώδικας | : 52200 | ||
Πληροφορίες | : ΤΖΙΩΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | ||
Τηλέφωνο | : 24673-51310 | ||
Τηλεομοιοτυπικό | : 24673-51331 | ||
: tziotzim@argosorestiko.gr | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
- Το με αριθμ. Πρωτ. 47481/30-05-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Προκήρυξη των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023
- Το 99/22-04-2023 ΦΕΚ Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.
- Το με αριθμ. Πρωτ. 95981 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για την διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.
- Το 101387/16-06-2023 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Εκλογικά Τμήματα και Καταστήματα ψηφοφορίας για την διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.
- Την υπ’ αριθμ. 101397/16-06-2023 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Π.Ε. Καστοριάς Προκήρυξη Συνδυασμών για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023
- Τις εγκυκλίους 701και 738 2023 του Υπουργείου Εσωτερικών
Για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων κάθε κόμματος για τις ίδιες εκλογές στην βασική εκλογική περιφέρεια Καστοριάς
α) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου
2. ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ του Γεωργίου
3. ΚΑΝΔΥΛΗ-ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΑΓΝΗ του Ανδρέα
β) ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
1. ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του Ιωάννη
2. ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
3. ΣΙΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
γ) ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
1. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του Μιχαήλ
2. ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του Αχιλλέα
3. ΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου
δ) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΑΝΝΕΤΑ) του Γεωργίου
2. ΤΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλέξανδρου
3. ΣΑΛΒΑΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του Δημητρίου
ε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
1. ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παύλου
2. ΣΑΛΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ελλάδιου
3. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Ιωάννη
στ) ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο
της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής Κομμουνιστικής Αριστεράς και
της Ριζοσπαστικής Οικολογίας
1. ΓΙΑΝΝΟΒΙΤΣ ΣΕΒΑΣΤΗ του Φρανσουά
ζ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. ΓΚΟΣΔΑ ΑΓΝΗ του Μιχαήλ
η) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)
1. ΓΚΕΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του Παναγιώτη
θ) ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
1. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
ι) ΜΕΡΑ 25 – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ
1. ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Δημητρίου
2. ΛΙΟΥΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γεωργίου
3. ΚΑΡΟΥΛΗ ΦΙΛΙΑ του Δημητρίου
ια) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
1.ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του Σπυρίδωνα
ιβ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΝΙΚΗ”
1. ΖΗΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του Βασιλείου
2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κυριάκου
3. ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Αλεξίου
ιγ) ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1. ΜΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δημητρίου
2. ΜΑΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
3. ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου
ιδ) ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. ΚΑΡΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου
ιε) Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας-Τ.Ρ.Α.Μ.Π.
1. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥΚΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ του Παρασκευά
ιστ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
1. ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Σπυρίδωνος
ιζ) ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου
ιη) ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
1. ΧΑΣΑΠΗ ΠΗΓΗ του Δημητρίου
ιθ) Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου
κ) ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ
1. ΛΑΦΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Κυριάκου
κα) ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ
1. ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αντωνίου
κβ) ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
1. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μιλτιάδη
κγ) ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
1. ΧΑΤΖΗΜΑΓΚΑ ΖΩΗ του Θεοδώρου
κδ) ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1. ΤΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Θωμά
Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 25η Ιουνίου 2023 ημέρα Κυριακή, και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ΄αριθ. 95981/08-06-2023 Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας Γενική Δ/νση Διοίκησης & Οικονομικών Π.Ε. Καστοριάς
Α.Α.Εκλογικού Τμήματος | Δήμος / Δημοτική Ενότητα | Εκλογικό Διαμέρισμα | Από Εκλογέα – Έως Εκλογέα | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ |
1 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ | Από: ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΚΑΣΙΑΝΗ Έως: ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ |
2 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ | Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ |
3 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΑΒΝΤΟ ΕΛΙΟ Έως: ΒΙΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
4 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΒΛΑΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Έως: ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
5 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΔΗΜΤΣΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Έως: ΚΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ οι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις του άρθρου 27: του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού αναξαρτήτου αλφαβητικής σειράς | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
6 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έως: ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
7 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΚΟΤΤΑ ΑΝΤΟΝΕΛΛΑ Έως: ΛΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
8 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
9 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Έως: ΞΕΝΙΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
10 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Έως: ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
11 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ και οι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις του άρθρου 27: της 4030Στρατιωτικής Μονάδας ανεξαρτήτου αλφαβητικής σειράς | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ |
12 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έως: ΤΣΙΑΓΓΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ και οι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις του άρθρου 27, της 4031 Στρατιωτικής Μονάδας ανεξαρτήτου αλφαβητικής σειράς. | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ |
13 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΤΣΙΑΜΙΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Έως: ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ και οι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις του άρθρου 27 του Μετεωρολογικού Σταθμού Καστοριάς (19004) και του 4032 Τμήμα Εθνοφυλακής Καστοριάς και του 4033 τμήμα Εθνοφυλακής Νεστορίου ανεξαρτήτου αλφαβητικής σειράς. | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ |
14 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ | Από: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Έως: ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
15 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΒΡΑΧΟΥ | Από: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
16 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ | Από: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
17 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ | Από: ΑΔΑΜΙΔΗ ΑΦΡΟΔΗΤΗ Έως: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ |
18 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΛΑΓΚΑΣ | Από: ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΓΚΙΚΑΣ Έως: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
19 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ | Από: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ |
20 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ | Από: ΑΛΕΞΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Έως: ΧΕΛΤΣ ΓΙΟΡΚΕΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
21 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | (ΝΙΚΗΣ) | Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝ Έως: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
22 | Άργους Ορεστικού / Άργους ύ | Ε.Δ. ΝΟΣΤΙΜΟΥ | Από: ΑΔΑΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Έως: ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
23 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΣΠΗΛΑΙΩΝ | Από: ΑΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Έως: ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
24 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΣΠΗΛΙΟΥ | Από: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Έως: ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
25 | Άργους Ορεστικού / Ίωνος Δραγούμη | Ε.Δ. ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ | Από: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Έως: ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
26 | Άργους Ορεστικού / Ίωνος Δραγούμη | Ε.Δ. ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ | Από: ΜΠΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΨΩΝΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
27 | Άργους Ορεστικού / Ίωνος Δραγούμη | Ε.Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Από: ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Έως: ΧΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
28 | Άργους Ορεστικού / Ίωνος Δραγούμη | Ε.Δ. ΓΕΡΜΑΣ | Από: ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Έως: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΟΥΣΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
29 | Άργους Ορεστικού / Ίωνος Δραγούμη | Ε.Δ. ΓΕΡΜΑΣ | Από: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΕΡΑΔΙΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
30 | Άργους Ορεστικού / Ίωνος Δραγούμη | Ε.Δ. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | Από: ΑΓΑΠΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Έως: ΜΑΛΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
31 | Άργους Ορεστικού / Ίωνος Δραγούμη | Ε.Δ. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | Από: ΜΑΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έως: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
32 | Άργους Ορεστικού / Ίωνος Δραγούμη | Ε.Δ. ΜΗΛΙΤΣΑΣ | Από: ΑΖΟΒΑ ΜΠΕΛΑ Έως: ΧΑΤΖΗ ΖΗΣΩ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ |
Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου