ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | Άργος Ορεστικό: 08/05/2023 Αριθμ. Πρωτ.4215 |
Ταχ. Δ/νση: Διοικητηρίου 35 Ταχ. Κώδικας: 52200 Πληροφορίες: ΤΖΙΩΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο: 24673-51310 e-mail: tziotzim@argosorestiko.gr |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
- Το με αριθμ. Πρωτ. 34414/23-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Προκήρυξη των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαϊου 2023
- Το 99/22-04-2023 ΦΕΚ Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.
- Την υπ’ αριθμ. 8/2023 απόφαση του Α1 Τμήματος του Άρειου Πάγου με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι συνδυασμοί κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμοί ανεξαρτήτων και μεμονωμένοι υποψήφιοι της εκλογικής περιφέρειας Καστοριάς για τις εκλογές της 21ης Μαϊου 2023
- Το 74068/05-05-2023 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ
Για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων κάθε κόμματος για τις ίδιες εκλογές στην βασική εκλογική περιφέρεια Καστοριάς
α) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου
2. ΚΑΝΔΥΛΗ – ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΑΓΝΗ του Ανδρέα
3. ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ του Γεωργίου
β) ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
1. ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
2. ΣΙΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
3. ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του Ιωάννη
γ) ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
1. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του Μιχαήλ
2. ΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ευάγγελου
3. ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του Αχιλλέα
δ) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΑΝΝΕΤΑ) του Γεωργίου
2. ΣΑΛΒΑΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του Δημητρίου
3. ΤΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλέξανδρου
ε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
1. ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παύλου
2. ΣΑΛΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ελλάδιου
3. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Ιωάννη
στ) ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ
1. ΚΑΡΟΥΛΗ ΦΙΛΙΑ του Δημητρίου
2. ΛΙΟΥΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γεωργίου
3. ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Δημητρίου
ζ) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)
1. ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
η)ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. ΓΚΟΣΔΑ ΑΓΝΗ του Μιχαήλ
θ) ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την
ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής,
Κομμουνιστής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας
1. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Λαζάρου
ια) Κίνημα 21
1. ΚΑΖΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη
ιβ) ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης
1. ΓΟΥΔΗΣ ΝΑΟΥΜ του Βασιλείου
ιγ) ΝΙΚΗ
1. ΖΗΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του Βασιλείου
2. ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Αλεξίου
3. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κυριάκου
ιδ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου
ιε) ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ
1. ΤΣΙΧΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ευάγγελου
ιστ) ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. ΚΑΡΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου
ιζ) ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
1. ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου
3. ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου
ιζ) ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
- ΜΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δημητρίου
- ΜΑΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
- ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου
ιη) ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ)
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευριπίδη
ιθ) ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
1. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του Γεωργίου
κ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
1. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ηλία
κα) ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας
1. ΤΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Θωμά
κβ) ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
1. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του Αναστασίου
κγ) ΕΑΝ…
1. ΣΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Δημητρίου
κδ) ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
1.ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μιλτιάδη
Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 21 Μαΐου 2023 ημέρα Κυριακή, και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ΄αριθ. 72006/03-05-2023 Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας Γενική Δ/νση Διοίκησης & Οικονομικών Π.Ε. Καστοριάς
Α.Α.Εκλογικού Τμήματος | Δήμος / Δημοτική Ενότητα | Εκλογικό Διαμέρισμα | Από Εκλογέα – Έως Εκλογέα | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ |
1 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ | Από: ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΚΑΣΙΑΝΗ Έως: ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ |
2 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ | Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ |
3 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΑΒΝΤΟ ΕΛΙΟ Έως: ΒΙΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
4 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΒΛΑΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Έως: ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
5 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΔΗΜΤΣΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Έως: ΚΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ οι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις του άρθρου 27: του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού αναξαρτήτου αλφαβητικής σειράς | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
6 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έως: ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
7 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΚΟΤΤΑ ΑΝΤΟΝΕΛΛΑ Έως: ΛΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
8 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
9 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Έως: ΞΕΝΙΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
10 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Έως: ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
11 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ και οι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις του άρθρου 27: της 4030 Στρατιωτικής Μονάδας ανεξαρτήτου αλφαβητικής σειράς | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ |
12 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έως: ΤΣΙΑΓΓΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ και οι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις του άρθρου 27, της 4031 Στρατιωτικής Μονάδας ανεξαρτήτου αλφαβητικής σειράς. | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ |
13 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | Από: ΤΣΙΑΜΙΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Έως: ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ και οι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις του άρθρου 27 του Μετεωρολογικού Σταθμού Καστοριάς (19004) και του 4032 Τμήμα Εθνοφυλακής Καστοριάς και του 4033 τμήμα Εθνοφυλακής Νεστορίου ανεξαρτήτου αλφαβητικής σειράς. | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ |
14 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ | Από: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Έως: ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
15 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΒΡΑΧΟΥ | Από: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
16 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ | Από: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
17 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ | Από: ΑΔΑΜΙΔΗ ΑΦΡΟΔΗΤΗ Έως: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ |
18 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΛΑΓΚΑΣ | Από: ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΓΚΙΚΑΣ Έως: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
19 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ | Από: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ |
20 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ | Από: ΑΛΕΞΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Έως: ΧΕΛΤΣ ΓΙΟΡΚΕΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
21 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | (ΝΙΚΗΣ) | Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝ Έως: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
22 | Άργους Ορεστικού / Άργους ύ | Ε.Δ. ΝΟΣΤΙΜΟΥ | Από: ΑΔΑΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Έως: ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
23 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΣΠΗΛΑΙΩΝ | Από: ΑΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Έως: ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
24 | Άργους Ορεστικού / Άργους Ορεστικού | Ε.Δ. ΣΠΗΛΙΟΥ | Από: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Έως: ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
25 | Άργους Ορεστικού / Ίωνος Δραγούμη | Ε.Δ. ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ | Από: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Έως: ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
26 | Άργους Ορεστικού / Ίωνος Δραγούμη | Ε.Δ. ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ | Από: ΜΠΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΨΩΝΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
27 | Άργους Ορεστικού / Ίωνος Δραγούμη | Ε.Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Από: ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Έως: ΧΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
28 | Άργους Ορεστικού / Ίωνος Δραγούμη | Ε.Δ. ΓΕΡΜΑΣ | Από: ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Έως: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΟΥΣΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
29 | Άργους Ορεστικού / Ίωνος Δραγούμη | Ε.Δ. ΓΕΡΜΑΣ | Από: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΕΡΑΔΙΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
30 | Άργους Ορεστικού / Ίωνος Δραγούμη | Ε.Δ. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | Από: ΑΓΑΠΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Έως: ΜΑΛΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
31 | Άργους Ορεστικού / Ίωνος Δραγούμη | Ε.Δ. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | Από: ΜΑΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έως: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
32 | Άργους Ορεστικού / Ίωνος Δραγούμη | Ε.Δ. ΜΗΛΙΤΣΑΣ | Από: ΑΖΟΒΑ ΜΠΕΛΑ Έως: ΧΑΤΖΗ ΖΗΣΩ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ |
Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου