ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… | Άργος Ορεστικό, 14 Απριλίου 2022. Αρ. Πρωτ.: 3397 |
Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού |
Π ρ ό σ κ λ η σ η
Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Σας προσκαλούμε τη Μεγ. Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 11 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1 | Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή τοιχίου περίφραξης 1ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού». |
2 | Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού ένταξης 1.630.000,00€. |
3 | Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγησης προσφορών) του έργου: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης», προϋπολογισμού 426.612,90 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). |
4 | Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία περιοχών πρώην Δήμου Ίωνα Δραγούμη». |
5 | Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Διαδρομές – μονοπάτια στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Νικολάου», προϋπολογισμού 241.935,48 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%). |
6 | Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής προσωρινού αναδόχου) για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τη προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού», εκτιμώμενης αξίας 201.330,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). |
7 | Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής προσωρινού αναδόχου) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY», προϋπολογισμού 90.000 € με Φ.Π.Α. |
8 | Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγησης προσφορών) του έργου: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 9.919.354,84 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). |
9 | Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών. |
10 | Ανάθεση εντολής σε νομικό. |
11 | Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Τοποθέτηση ενός χρονοδιακόπτη και ενός φωτιστικού σώματος στο Δ.Δ. Λακκωμάτων», προϋπολογισμού 341,43 €. |
12 | Προσαρμογή των τιμών συγκεκριμένων ειδών των συμβάσεων με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 21SYMV009562932 2021-11-18 και 21SYMV009834840 2021-12-24, λόγω απρόβλεπτων ανατιμήσεων που δεν δύναται να απορροφηθούν. |
Η διαδικασία της δια περιφοράςσυνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β’) .
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου