Με την υπ’ αρ. 152/20212 ( ΑΔΑ: 6545ΩΞ7-989) απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού ψήφισε τον προϋπολογισμό του Δήμου Άργους Ορεστικού για το οικονομικό έτος 2022 ως εξής:
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠPOYΠOΛOΓlΣMOΥ /ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ: ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ για το έτος 2022 | ||
| Κωδικοί Αριθμοί | Έσοδα και Εισπράξεις | Προϋπολογισμός σε ευρώ |
| Ο | Τακτικά Έσοδα | 3.500.043,06 |
| 1 (πλην 13) | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις). | 717.693,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 96.935,14 |
| 31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 8.749.617,09 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 2.261.419,70 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων. | 2.029.460,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους | 1.211.529,40 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 34.474.482,95 |
|  | | Σύνολο Πόρων | 53.041.180,34 |
| Κωδικοί Αριθμοί | Έξοδα και Πληρωμές | Προϋπολογισμός σε ευρώ |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.674.357,61 |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 1.608.710,05 |
| 63,64 | Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα | 164.726,22 |
| 651 | Τοκοχρεολύσια δανείων | 0,00 |
| 66 | Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών | 789.726,48 |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα | 335.771,66 |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 301.945,75 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.ΟΕ. | 0,00 |
| 82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 3.903.310,07 |
|  | |  | |  | |
|  | | Επενδύσεις |  | |
| 71 | Αγορές | 3.109.360,92 |
| 73 | Έργα | 40.106.856,01 |
| 74 | Μελέτες | 26.469,81 |
| 75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 2.000,00 |
| 652 | Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων | 6.000,00 |
|  | |  | |  | |
| 9111 | Αποθεματικό | 11.945,76 |
|  | | Σύνολο εξόδων και πληρωμών | 53.041.180,34 |
Πατήστε εδώ για δείτε τον προϋπολογισμό αναλυτικά.